Veľkostné tabuľky Salming
1. Ako správne vybrať veľkosť?
2. Veľkostná tabuľka pánska halová obuv
3. Veľkostná tabuľka dámska halová obuv
4. Veľkostná tabuľka juniorská halová obuv
5. Veľkostná tabuľka detská halová obuv
6. Veľkostná tabuľka brankárska halová obuv
7. Veľkostná tabuľka pánska bežecká obuv
8. Veľkostná tabuľka dámska bežecká obuv
Ako správne vybrať veľkosť obuvi Salming?
Výber správnej veľkosti halovej obuvi je jeden z najdôležitejších faktorov, ktorý priamo ovplyvňuje spokojnosť s ich užívaním. Maximálne tak odporúčame, aby ste procesu výberu vhodnej veľkosti pristúpili s patričnou pozornosťou.
Pokiaľ s výberom veľkostí halovej obuvi Salming nemáte doteraz žiadnu skúsenosť, odporúčame sa striktne riadiť našimi veľkostnými tabuľkami, ktoré uvádzame pri každom z modelov. Nižšie uvádzame najlepší postup, ako z našich veľkostných tabuliek vybrať správnu veľkosť.
Prvé, čo potrebujete poznať, je dĺžka oboch vašich chodidiel v centimetroch. V prípade, že sa ich dĺžka líši (je to pomerne obvyklé), vychádzajte následne z dĺžky dlhšieho z nich.
Pokiaľ dĺžku vašich chodidiel nepoznáte, najľahšou metódou je obidve chodidlá obkresliť na papier a zmerať dĺžku obrysov od ich najneskorších bodov.
K nameranej miere je potrebné pridať minimálne 0,5 cm, maximálne však 1 cm.
Teraz máte údaj v centimetroch, podľa ktorého vyberte vhodnú veľkosť v našej veľkostnej tabuľke. Pokiaľ vám údaj vychádza presne medzi dve veľkosti, vždy sa radšej prikloňte k väčšej z nich.
Pánska halová obuv Salming
UK | US | EUR | CM |
6,5 | 7,5 | 40 2/3 | 25,5 |
7 | 8 | 41 1/3 | 26 |
7,5 | 8,5 | 42 | 26,5 |
8 | 9 | 42 2/3 | 27 |
8,5 | 9,5 | 43 1/3 | 27,5 |
9 | 10 | 44 | 28 |
9,5 | 10,5 | 44 2/3 | 28,5 |
10 | 11 | 45 1/3 | 29 |
10,5 | 11,5 | 46 | 29,5 |
11 | 12 | 46 2/3 | 30 |
11,5 | 12,5 | 47 1/3 | 30,5 |
12 | 13 | 48 | 31 |
12,5 | 13,5 | 48 2/3 | 31,5 |
13 | 14 | 49 1/3 | 32 |
Dámska halová obuv Salming
UK | US | EUR | CM |
3,5 | 5,5 | 36 | 22,5 |
4 | 6 | 36 2/3 | 23 |
4,5 | 6,5 | 37 1/3 | 23,5 |
5 | 7 | 38 | 24 |
5,5 | 7,5 | 38 2/3 | 24,5 |
6 | 8 | 39 1/3 | 25 |
6,5 | 8,5 | 40 | 25,5 |
7 | 9 | 40 2/3 | 26 |
7,5 | 9,5 | 41 1/3 | 26,5 |
8 | 10 | 42 | 27 |
8,5 | 10,5 | 42 2/3 | 27,5 |
Juniorská halová obuv Salming
UK | US | EUR | CM |
3,5 | 4 | 35 | 23 |
4 | 4,5 | 36 | 23,5 |
4,5 | 5 | 37 | 24 |
5 | 5,5 | 38 | 24,5 |
5,5 | 6 | 39 | 25 |
6 | 6,5 | 40 | 25,5 |
Detská halová obuv Salming
UK | US | EUR | CM |
12,5 | 13 | 31 | 19,5 |
13,5 | 1 | 32 | 20,5 |
1 | 1,5 | 33 | 21 |
2 | 2,5 | 34 | 22 |
2,5 | 3 | 35 | 22,5 |
3,5 | 4 | 36 | 23 |
4 | 4,5 | 37 | 23,5 |
Brankárska halová obuv Salming
UK | US | EUR | CM |
3,5 | 4,5 | 37 | 23 |
4,5 | 5,5 | 38 | 24 |
5,5 | 6,5 | 39 | 25 |
6,5 | 7,5 | 40 | 25,5 |
7 | 8 | 41 | 26 |
7,5 | 8,5 | 42 | 26,5 |
8,5 | 9,5 | 43 | 27,5 |
9 | 10 | 44 | 28 |
10 | 11 | 45 | 29 |
10,5 | 11,5 | 46 | 29,5 |
11,5 | 12,5 | 47 | 30,5 |
12 | 13 | 48 | 31 |
Pánska bežecká obuv Salming
UK | US | EUR | CM |
6,5 | 7,5 | 40 2/3 | 25,5 |
7 | 8 | 41 1/3 | 26 |
7,5 | 8,5 | 42 | 26,5 |
8 | 9 | 42 2/3 | 27 |
8,5 | 9,5 | 43 1/3 | 27,5 |
9 | 10 | 44 | 28 |
9,5 | 10,5 | 44 2/3 | 28,5 |
10 | 11 | 45 1/3 | 29 |
10,5 | 11,5 | 46 | 29,5 |
11 | 12 | 46 2/3 | 30 |
11,5 | 12,5 | 47 1/3 | 30,5 |
12 | 13 | 48 | 31 |
12,5 | 13,5 | 48 2/3 | 31,5 |
13 | 14 | 49 1/3 | 32 |
Dámska bežecká obuv Salming
UK | US | EUR | CM |
3,5 | 5,5 | 36 | 22,5 |
4 | 6 | 36 2/3 | 23 |
4,5 | 6,5 | 37 1/3 | 23,5 |
5 | 7 | 38 | 24 |
5,5 | 7,5 | 38 2/3 | 24,5 |
6 | 8 | 39 1/3 | 25 |
6,5 | 8,5 | 40 | 25,5 |
7 | 9 | 40 2/3 | 26 |
7,5 | 9,5 | 41 1/3 | 26,5 |
8 | 10 | 42 | 27 |
8,5 | 10,5 | 42 2/3 | 27,5 |
Odporúčané produkty8


Salming Recoil Warrior Women Navy Blue


Salming Recoil Warrior Men Turquoise/Black


Salming Recoil Trail Women Grey/Blue


Salming Recoil Trail Men Blue/Lime


Salming Recoil Prime Women Taupe


Salming Recoil Prime Men DressBlue/SonicBlue


Salming Recoil Lyte Women Taupe

