Pánská obuv Asics

UK US EUR CM
4,5 5,5 38 24
5 6 39 24,5
5,5 6,5 39,5 24,75
6 7 40 25
6,5 7,5 40,5 25,5
7 8 41,5 26
7,5 8,5 42 26,5
8 9 42,5 27
8,5 9,5 43,5 27,5
9 10 44 28
9,5 10,5 44,5 28,25
10 11 45 28,5
10,5 11,5 46 29
11 12 46,5 29,5
11,5 12,5 47 30
12 13 48 30,5
13 14 49 31
14 15 50,5 32
15 16 51,5 33

Dámská obuv Asics

UK US EUR CM
3 5 35,5 22
3,5 5,5 36 22,5
4 6 37 23
4,5 6,5 37,5 23,5
5 7 38 24
5,5 7,5 39 24,5
6 8 39,5 25
6,5 8,5 40 25,5
7 9 40,5 25,8
7,5 9,5 41,5 26
8 10 42 26,5
8,5 10,5 42,5 27
9 11 43,5 27,5
9,5 11,5 44 28
10 12 44,5 28,5