Adidas men's shoes

UK US EUR CM
3,5 4 36 22,1
4 4,5 36 2/3 22,5
4,5 5 37 1/3 22,9
5 5,5 38 23,3
5,5 6 38 2/3 23,8
6 6,5 39 1/3 24,2
6,5 7 40 24,6
7 7,5 40 2/3 25
7,5 8 41 1/3 25,5
8 8,5 42 25,9
8,5 9 42 2/3 26,3
9 9,5 43 1/3 26,7
9,5 10 44 27,1
10 10,5 44 2/3 27,6
10,5 11 45 1/3 28
11 11,5 46 28,4
11,5 12 46 2/3 28,8
12 12,5 47 1/3 29,3
12,5 13 48 29,7


Adidas women's shoes

UK US EUR CM
3,5 5 36 22,1
4 5,5 36 2/3 22,5
4,5 6 37 1/3 22,9
5 6,5 38 23,3
5,5 7 38 2/3 23,8
6 7,5 39 1/3 24,2
6,5 8 40 24,6
7 8,5 40 2/3 25
7,5 9 41 1/3 25,5
8 9,5 42 25,9
8,5 10 42 2/3 26,3
9 10,5 43 1/3 26,7
9,5 11 44 27,1
10 11,5 44 2/3 27,6
10,5 12 45 1/3 28
11 12,5 46 28,4
11,5 13 46 2/3 28,8
12 13,5 47 1/3 29,3
12,5 14 48 29,7


Adidas children's shoes

UK US EUR CM
3 3,5 35,5 21,6
3,5 4 36 22,1
4 4,5 36 2/3 22,5
4,5 5 37 1/3 22,9
5 5,5 38 23,3
5,5 6 38 2/3 23,8
6 6,5 39 1/3 24,2
6,5 7 40 24,6
7 7,5 40 2/3 25