Unihoc men's indoor shoes

UK US EUR CM
3,5 4,5 36 22,8
4 5 37 23,2
5 6 38 23,8
5 1/4 6 1/4 38,5 24,2
5,5 6,5 39 24,5
6 7 39,5 24,8
6,5 7,5 40 25,1
6 3/4 7 3/4 40,5 25,7
7 8 41 26,1
7,5 8,5 41,5 26,7
8 9 42 27
8,5 9,5 42,5 27,3
9 10 43 27,6
9 1/4 10 1/4 43,5 28
9,5 10,5 44 28,4
9 3/4 10 3/4 44,5 28,7
10 11 45 29
11 12 46 29,5
12 13 47 29,9


Unihoc women's indoor shoes

UK US EUR CM
3,5 4,5 36 22,6
4 5 37 23,5
5 6 38 24
5 1/4 6 1/4 38,5 24,6
5,5 6,5 39 24,8
6 7 39,5 25
6,5 7,5 40 25,2
6 3/4 7 3/4 40,5 26
7 8 41 26,2
7,5 8,5 41,5 26,5
8 9 42 26,7
8,5 9,5 42,5 27,3
9 10 43 27,5
9 1/4 10 1/4 43,5 28
9,5 10,5 44 28,3
9 3/4 10 3/4 44,5 28,7
10 11 45 28,9
11 12 46 29,8
12 13 47 30,5


Unihoc U3 Junior indoor indoor shoes

UK US EUR CM
1,3 1 32 20,2
1 2 33 20,8
2 3 34 21,7
2,5 3,5 35 22
3,5 4,5 36 23
4 5 37 23,4


Unihoc U5 PRO Junior indoor indoor shoes

UK US EUR CM
2,5 3,5 35 21,7
3,5 4,5 36 22,3
4 5 37 23,4
4,5 5,5 37,5 23,7
5 6 38 24,1
5 1/4 6 1/4 38,5 24,4
5,5 6,5 39 24,8
6 7 39,5 25
6,5 7,5 40 25,3


Goalkeeper indoor shoes Unihoc U4 Goalie

UK US EUR CM
3,5 4,5 36 22,8
4 5 37 23,5
5 6 38 24
5,5 6,5 39 24,8
6,5 7,5 40 25,2
7 8 41 26
8 9 42 26,5
9 10 43 27,5
9,5 10,5 44 28,5
10 11 45 28,8
11 12 46 29,6
12 13 47 30,5