Čepele na florbalových hokejkách sú vyhnuté do ľavej a pravej strany. Variantu zahnutia určujeme podľa ruky, ktorou držíte hokejku nižšie (bližšie k čepeli).
Správny výber tvrdosti florbalovej hokejky vám pomôže vyťažiť z hokejky maximum. Pri výbere tvrdosti (flexu) platí – čím vyššia sila hráča, tým tvrdšia hokejka. Číslovanie tvrdosti florbalových hokejok je radené vzostupné, tzn. nízke čísla predstavujú tvrdé hokejky a s rastúcou hodnotou ich tvrdosť klesá. Hokejka s príliš veľkou tvrdosťou (napr. 26 mm) sa pri strele nemusí dostatočne prehnúť, čo spôsobí menej razantnú strelu.
Naopak, hokejky s nízkou tvrdosťou (napr. 32 mm) sa pri strele môžu až príliš prehnúť, čo môže spôsobiť nepresnú strelu. Pre správny výber hokejky vám pomôže náš filter hokejok. Tvrdosť hokejok je v rozmedzí od 23 do 36. Číslo udáva počet milimetrov, o ktoré sa hokejka prehne pri pôsobení sily 300 N (záťaž 30 kg).
Hmotnosť hráča | Tvrdosť hokejky |
0-50kg | 40-32mm |
50-60kg | 32-30 mm |
60-75kg | 30-27 mm |
75-90kg | 27-25 mm |
Nad 90kg | 25-23 mm |
Florbalová hokejka by mala pri dotyku čepele na zemi dosahovať koncom hokejky po úroveň pupku.
Výška | Dĺžka hokejky |
110 - 115 cm | 50 - 55 cm |
120 - 125 cm | 60 - 67 cm |
130 cm | 70 - 77 cm |
135 cm | 70 - 80 cm |
140 - 145 cm | 80 - 82 cm |
150 cm | 85 - 87 cm |
155 cm | 85 - 90 cm |
160 - 165 cm | 90 - 92 cm |
170 cm | 91 - 95 cm |
175 cm | 95 - 96 cm |
180 cm | 95 - 98 cm |
185 cm | 95 - 103 cm |
190 cm | 100 - 103 cm |
> 195 cm | 103 - 105 cm |
Florbalové čepele rozdeľujeme do troch kategórii.
Ideálna voľba pre technických hráčov a pri preferovaní streľby ťahom. Čepeľ zabezpečuje výbornú ovládateľnosť loptičky a bezproblémové prijatia prihrávky. Neodporúčame na častú streľbu príklepom – mäkkosť čepele môže zapríčiniť deformáciu špičky a nepresnú streľbu.
Najpoužívanejšia tvrdosť čepele pre väčšinu hokejok. Umožňuje razantnú a presnú streľbu no zároveň zachováva výbornú kontrolu nad loptičkou. Ideálna voľba pre technických hráčov a vyznávačov streľby ťahom či zápästím.
Ideálna varianta pre častú streľbu príklepom. Čepeľ je vyrobená z tvrdého materiálu, ktorý si zachováva svoj tvar. Neodporúčame príliš technickým hráčom – loptička má pri prijatí prihrávky tendenciu odskakovať.
Muži/ženy tabuľka veľkostí
Jadberg veľkosť | S | M | L | XL | XXL | XXXL |
Výška (cm) | 164 | 170 | 176 | 182 | 188 | 194 |
Hrudník (cm) | 84 | 92 | 100 | 108 | 116 | 124 |
Pás (cm) | 74 | 82 | 90 | 98 | 106 | 114 |
Boky (cm) | 91 | 96 | 101 | 106 | 111 | 116 |
Výška+ (cm) | S+176 | M+182 | L+188 | XL+194 | XXL+200 | XXXL+206 |
Chlapci/dievčatá tabuľka veľkostí
Jadberg veľkosť | 146 | 152 | 158 | 164 |
Výška (cm) | 146 | 152 | 158 | 164 |
Hrudník (cm) | 70 | 76 | 78 | 82 |
Pás (cm) | 63 | 66 | 68 | 71 |
Boky (cm) | 77 | 80 | 83 | 86 |
Deti tabuľka veľkostí
Jadberg veľkosť | 122 | 128 | 134 | 140 |
Výška (cm) | 122 | 128 | 134 | 140 |
Hrudník (cm) | 62 | 64 | 66 | 68 |
Pás (cm) | 56 | 57 | 58 | 59 |
Boky (cm) | 65 | 68 | 71 | 74 |
Salming Viper Men, Race 2.0 Men + NinetyOne - pánske
EUR | UK | US | cm |
40 2/3 | 6,5 | 7,5 | 25,5 |
41 1/3 | 7 | 8 | 26 |
42 | 7,5 | 8,5 | 26,5 |
42 2/3 | 8 | 9 | 27 |
43 1/3 | 8,5 | 9,5 | 27,5 |
44 | 9 | 10 | 28 |
44 2/3 | 9,5 | 10,5 | 28,5 |
45 1/3 | 10 | 11 | 29 |
46 | 10,5 | 11,5 | 29,5 |
46 2/3 | 11 | 12 | 30 |
47 1/3 | 11,5 | 12,5 | 30,5 |
48 | 12 | 13 | 31 |
48 2/3 | 12,5 | 13,5 | 31,5 |
49 1/3 | 13 | 14 | 32 |
Salming Viper Women, Race R5 2.0 - dámske
EUR | UK | US | cm |
36 | 3,5 | 5,5 | 22,5 |
36 2/3 | 4 | 6 | 23 |
37 1/3 | 4,5 | 6,5 | 23,5 |
38 | 5 | 7 | 24 |
38 2/3 | 5,5 | 7,5 | 24,5 |
39 1/3 | 6 | 8 | 25 |
40 2/3 | 6,5 | 8,5 | 25,5 |
41 1/3 | 7 | 9 | 26 |
42 | 7,5 | 9,5 | 26,5 |
42 2/3 | 8 | 10 | 27 |
43 1/3 | 8,5 | 10,5 | 27,5 |
Salming Viper Junior, Race R3 2.0 - detské
EUR | UK | US | cm |
36 | 3,5 | 4 | 22,5 |
36 2/3 | 4 | 4,5 | 23 |
37 1/3 | 4,5 | 5 | 23,5 |
38 | 5 | 5,5 | 24 |
38 2/3 | 5,5 | 6 | 24,5 |
39 1/3 | 6 | 6,5 | 25 |
40 2/3 | 6,5 | 7 | 25,5 |
41 1/3 | 7 | 7,5 | 26 |
Salming Slider - brankárske
EUR | UK | US | cm |
37 | 3,5 | 4,5 | 23 |
38 | 4,5 | 5,5 | 24 |
39 | 5,5 | 6,5 | 25 |
40 | 6,5 | 7,5 | 25,5 |
41 | 7 | 8 | 26 |
42 | 7,5 | 8,5 | 26,5 |
43 | 8,5 | 9,5 | 27,5 |
44 | 9 | 10 | 28 |
45 | 10 | 11 | 29 |
46 | 10,5 | 11,5 | 29,5 |
47 | 11,5 | 12,5 | 30,5 |
48 | 12 | 13 | 31 |
Hruď:
Umiestnite meter pod oboma pažami a v strednej časti hrudníka z oboch strán, pokiaľ sa vaše prsty nedoktnú, a označte výsledok merania.
Pás:
Merajte okolo svojho prirodzeného pásu - tesne nad bokmi. Dávajte pozor, aby ste nechali trošku voľného priestoru.
Veľkosť | Hruď (cm) | Pás (cm) |
XS | 76 - 81 | 67 - 70 |
S | 86,4 - 91,4 | 71,1 - 73,7 |
M | 96,5 - 101,6 | 76,2 - 81,3 |
L | 106,7 - 111,8 | 86,4 - 91,4 |
XL | 116,8 - 121,9 | 96,5 - 101,6 |
XXL | 127 - 132,1 | 106,7 - 111,80 |
Pás:
Merajkte okolo svojho prirodzeného pásu - tesne nad bokmi. Dávajte pozor, aby ste nechali trošku voľného priestoru.
Veľkosť | Pás (cm) |
XS | 67 - 70 |
S/M | 72 - 76 |
M | 80 - 85 |
L | 89 - 94 |
XL | 99 - 104 |
Poprsie:
Umiestnite meter pod oboma pažami a v strednej časti hrudníka z oboch strán, pokiaľ sa vaše prsty nedoktnú, a označte výsledok merania.
Pás:
Merajte okolo svojho prirodzeného pásu - tesne nad bokmi. Dávajte pozor, aby ste nechali trošku voľného priestoru.
Veľkosť | Poprsie (cm) | Pás (cm) |
XS | 78,7 - 83,8 | 58,4 - 63,5 |
S | 85,1 - 90,2 | 64,8 - 69,9 |
M | 91,4 - 96,5 | 71,1 - 76,2 |
L | 97,8 - 102,9 | 77,5 - 82,6 |
XL | 104,1 - 109,2 | 83,8 - 88,9 |
XXL | 111,8 - 116,80 | 91,4 - 96,5 |
Pás:
Merajkte okolo svojho prirodzeného pásu - tesne nad bokmi. Dávajte pozor, aby ste nechali trošku voľného priestoru.
Boky:
Merajte v najširšej časti bokov s nohami pri sebe, aby ste mali dostatok priestoru pre pohodlný pohyb.
Veľkosť | Pás (cm) | Boky (cm) |
XS | 58,4 - 63,5 | 90,2 - 95,3 |
S | 64,8 - 69,9 | 91,4 - 96,5 |
M | 71,1 - 76,2 | 96,5 - 101,6 |
L | 77,5 - 82,6 | 102,9 - 107,9 |
XL | 83,8 - 88,9 | 109,2 - 114,3 |
Hruď:
Umiestnite meter pod oboma pažami a v strednej časti hrudníka z oboch strán, pokiaľ sa vaše prsty nedoktnú, a označte výsledok merania.
Pás:
Merajte okolo svojho prirodzeného pásu - tesne nad bokmi. Dávajte pozor, aby ste nechali trošku voľného priestoru.
Veľkosť | Hruď (cm) | Pás (cm) | Výška (cm) |
XS | 63,5 - 66 | 55,6 - 58,4 | 122 - 127 |
S | 66 - 71,1 | 58,4 - 70 | 127 - 137 |
M | 71,1 - 76,2 | 63,5 - 66 | 137 - 149 |
L | 76,2 - 81,3 | 66 - 68,6 | 149 - 160 |
XL | 81,3 - 86,4 | 71,1 - 73,7 | 160 - 170 |
Hlava:
Odmerajte obvod hlavy krajčírskym metrom.
Veľkosť | Hlava (cm) |
MENS OSFA | 55,9 - 59,7 |
WOMENS OSFA | 54 - 57,8 |
YOUTH OSFA | 53 - 56,8 |
S/M | 53 - 54,6 |
M/L | 55,9 - 58,4 |
L/XL | 58,5 - 61,5 |
XL/XXL | 61,6 - 64,8 |